Flugzeiten
Unseren Flugplan für 2024 können Sie wahlweise unten in der Tabelle einsehen oder ganz bequem als PDF herunterladen und ausdrucken: Sommerflugplan 2024.
Linienflüge der Rhein-Neckar Air
Flug-Nr. | von | nach | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHV 240 | Mannheim | Sylt | 08:30 | 10:00 | x | 30.03. - 26.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 241 | Sylt | Mannheim | 17:00 | 18:30 | x | 30.03. - 26.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 240 | Mannheim | Sylt | 09:00 | 10:30 | x | 01.05. - 16.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 241 | Sylt | Mannheim | 11:00 | 12:30 | x | 01.05. - 16.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 240 | Mannheim | Sylt | 14:00 | 15:30 | x | 07.04. - 27.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 241 | Sylt | Mannheim | 16:00 | 17:30 | x | 07.04. - 27.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 250 | Mannheim | Usedom | 10:00 | 11:30 | x | 05.05. - 06.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 251 | Usedom | Mannheim | 12:00 | 13:30 | x | 05.05. - 06.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 260 | Mannheim | Elba | 07:00 | 08:35 | x | 17.05. - 04.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 261 | Elba | Mannheim | 12:45 | 14:30 | x | 17.05. - 04.10.2024 | buchen |
Charterflüge für UKS Touristik
Flug-Nr. | von | nach | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Zeitraum | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHV 242 | Kassel | Sylt | 15:20 | 16:20 | x | 04.05. - 27.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 243 | Sylt | Kassel | 10:30 | 11:30 | x | 04.05. - 27.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 244 | Kassel | Usedom | 12:00 | 13:10 | x | 04.05. - 05.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 245 | Usedom | Kassel | 13:40 | 14:50 | x | 04.05. - 05.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 262 | Friedrichshafen | Elba | 10:50 | 12:15 | x | 17.05. - 04.10.2024 | buchen | ||||||
MHV 263 | Elba | Friedrichshafen | 09:05 | 10:20 | x | 17.05. - 04.10.2024 | buchen |
Bitte beachten Sie, dass der Flugplan an Feiertagen abweichen kann.